多功能电量表SINEAX AM3000招标参数详情:
需适用于电网的测量与监控,电能质量的分析
自带高分辨率,彩色TFT显示屏用于测量数据的高清晰显示。
默认界面始终可见状态信息(警报、密码保护、数据记录、时间/日期等等)。
可通过极限值和它们的逻辑联系来改变监控选项
需适用于任何类型输电网的通用测量输入
可自由选择平均值和计测量变量
可测量瞬间值U,I,IMS,P,Q,S,PF,LF,QF...电压向量夹角,最大/最小瞬间值和时间戳
满足扩展无功功率分析,总无功功率、基波频率、谐波 cosφ,tanφ的基本频率的最小值在所有四个象限
谐波分析(根据EN 61000-4-7) THD U/I和TDD I总谐波含量U/I值达到50的个别谐波
不平衡分析,对称组建(正值、负值、零序系统) 不平衡(来自对称组件) U/I平均值偏差
能量平衡分析,用于有功/无功功率、高/低电价的需求/供给的可选择基本变量的电表有功/无功功率的功率平均值,需求和供给,可自由定义的平均值(例如三相电源,电压,电流和更多),均值趋势
设备需支持现场分析获取的测试数据,用以直接启动立即或延迟的测试而没有涉及到任一个独立的控制。
具备可选漏电流监测功能

具体参数要求如下:
输入 标称电流: 测量类别: | 可调1...5 A;最大7.5 A(正弦) CAT III (300V) |
过载能力: | 10 A连续 100 A, 5x 1 s,间隔 300 s |
标称电压: 测量类别: 阻抗: 过载能力: | 57.7...400 Vln, 100...693 Vll; max. 480 Vln, 832 Vll(正弦) CAT III (600V) 1.54 MQ每相 480 Vln, 832 Vll 连续 800 Vln, 1386 Vll, 10 x 1 s,间隔 10s |
标称频率: | 42...50...58Hz 或 50.5...60...69.5Hz,配置 |
测量TRMS: | 达到60th次谐波 |
测量不确定性 参考条件: | 符合标准IEC/EN 60688,环境温度15...30°C, 正弦输入信号(形状因数1.1107),无固定频率进行采样, 测量时间200ms (50Hz 10个周期,12周期60Hz) |
电压,电流: | ± 0.1% |
中性电流: | ± 0.2% |
功率: | ± 0.2% |
功率因子: | ± 0.2° |
频率: | ± 0.01 Hz |
不平衡U, 1: | ± 0.5% |
谐波: THD U, I: | ± 0.5% ± 0.5% |
有功能量: 无功能量: | 等级 0.5S, EN 62053-22 等级 0.5S, EN 62053-24 |
测量带有固定系统频率:一般 不平衡U 谐波 THD, TDD | ± 基本不确定性 x (Fconfig—Factual) [Hz] x 0 ± 2% up to ± 0.5 Hz ± 2% up to ± 0.5 Hz ± 3.0% up to ± 0.5 Hz |
接口 |
|
Ethernet | 通过RJ45连接器 |
协议: | Modbus/TCP, NTP, http |
物理: | Ethernet 100BaseTX |
模式: | 10/100 Mbit/s,全/半双工,自动协商 |
Modbus/RTU | 通过插件端子(A, B, C/X) |
协议: | Modbus/RTU |
物理: | RS-485,最大 1200m (4000 ft) |
波特率: | 9'600, 19'200, 38'400, 57'600, 115'200 Baud |
环境条件, 运行温度: | -10到15至30到+ 55°C |
储存温度: | -25到+ 70°C; |
温度影响: 长期漂移: 其他: 相对湿度: 高度: | 0.5 x测量不确定性每10K 0.5 x测量不确定性每年 使用组 II (EN 60 688) < 95%无凝结 < 2000 m最大 |
机械属性 方向: 外壳材料: 可燃性等级: 重量: | 任意 聚碳酸酯(Makrolon德国) V-0根据UL94,无滴漏,无卤素 800 g |
抗震(试验依据DIN EN 60 068-2-6) |
加速: 频率范围: | ± 0.25 g (运行);1.20g(存储) 10 ... 150 ... 10 Hz,频率扫描速率:1个八度/分钟 |
周期数: | 每3个轴10个周期 |
安全
电流输入彼此电隔离
保护等级:II (保护绝缘,通过保护阻抗的电压输入)
污染等级:2
保护等级:IP54(前面板)IP30(外壳)IP20(终端)
测量类别:CAT III
额定电压(对地):供电电源 V1: 110...230V AC / 130...230V DC ±15%
供电电源 V2: 24...48V DC ±15% 供电电源 V3: 110...200V AC / 110...200V DC ±15% 继电器:250 V AC (CAT III)